

![]() 火の車 | イイ!! | ウーム | ダメポ | ![]() 新鮮なエサ キタ--- | ||||
| 評価ボタン ⇒ | ![]() |
34190 | ![]() |
114 | ![]() |
9414 | ||
| 目移り注意!待機女性多数で選び放題です! | ||||||||
| この作品が気に入った場合は「イイ!!」、気に入らない場合は「ダメポ」、どちらでもない場合は「ウーム」を押してください。 | ||||||||
![]() ![]() | ||||||||




![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 注目を集めているコメントをピックアップ (ピックアップは全部で 「24件」) | ||||||||
| 1 | ロキ | 製作者が悪意もって作ってるわけじゃないし、もっと素直に意図を汲んだらどうなんだろう。ケチ付けるのは簡単だけど、実際に被災地域に対して何かをできてる人なんて全国民から見たら断然少数なんだし、少なくともこういう奇蹟が起きて多数の命が助かったってことを伝えようとしてるだけ、TV画面見て「かわいそう」って言ってるだけの人より尊敬できる。 1662 04/11/08 1時26分 (PU時間 10/02/06 7時31分) | ![]() | 2053((゚Д゚)) m-asami | ||||
| 2 | みるみる | イギリスでこのニュースみました。 普段、日本人のことアジアだからってバカにしてるイギリス人が、心の底から感心した声で「時速201キロで走っていたこの列車は驚いたことにマグニチュード6.8の地震に見舞われても死傷者を一人も出しませんでした」といったとき、心の底から自分の責務を果たし、これだけの技術水準を達成した日本や日本人を誇りに思いました。 ドーバー海峡のトンネルもJRの協力があってこその開通です 1814 06/06/13 5時49分 (PU時間 10/02/08 7時10分) | ![]() | 821(るり) m-asami | ||||
| 3 | 健一くん | 「痛かったよね、辛かったよね、大変だったよね」と、言ってあげたい 808 06/04/08 19時55分 (PU時間 10/02/08 7時10分) | ![]() | 387(アリスト) m-asami | ||||
| 4 | 大鳥居 | 航空機の整備の仕事をしています。過去何度も悲惨な航空事故がありましたが、私も整備に携わる人間として、絶対に事故だけは起こしてはならないと思って毎日仕事をしています。鉄道関係のかたもきっと同じだと思うし、ひとりひとりのそういう思いの総体が悲惨な事故にならなかった幸運を引き寄せた様な気がするのです。同時に飛行機や新幹線にも心があって整備してやると喜んだり頑張って大事故を防いだりしている様な気がします。 1372 07/08/09 23時47分 (PU時間 10/02/05 8時11分) | ![]() | 264(mas) m-asami | ||||
| 5 | kaz | 良いflashですし、じーんとしました!でもトキが凄いんじゃなくて、車両を設計した人整備する人、線路を設計する人保守する人、列車を運転する人保守する人、たくさんの鉄道マンが自分の職責を果たしてるから脱線転覆しなかったのだと思いますよ 906 06/04/09 0時48分 (PU時間 10/01/18 7時10分) | ![]() | 254(戎) m-asami | ||||
| 同意数上位2件までのコメントがここに表示されます。(同意数が50以上になると、最大5件まで表示) | ||||||||





| を100件ずつ表示する。(設定画面より表示件数を変更できます。) |
![]() | ||||||||



| 2611 | ![]() | ![]() | ![]() | ぺこりーの ::Lv24 | 久しぶりに見たらまた泣けた。人はモノ作りの誇りをもって色々なものを作り続けてほしいな。安くできるとか、よく売れるとかだけが価値じゃない。 162 08/05/03 15時24分 0レス | ![]() | 10 ゲスト |

| 2610 | ![]() | 夢雨 ::Lv4 | ホントだ・・・。8222→8232 156 09/09/07 19時40分 0レス | ![]() | 7 ゲスト |



| 2605 | 1 | 0系好き | ばらばらになってもおかしくない状況だったんだよな・・・ 安全神話崩壊じゃなくて新たに神話が出来たと思います。 当時の関係者には(もちろんとき号にも)頑張ったね ありがとうと言いたいです。 今・・・彼は虹の橋を走ってるのかな? 24 10/01/31 22時42分 | ![]() |

| 2604 | 1 | 雪国育ち | 私の叔父は上越新幹線をつくりました。その後大学教授を経て,インターネット社会も知らずに90歳の余生を過ごしています。このフラッシュを見せてあげるにはどうしたらよいですか。 37 10/01/19 23時19分 | ![]() |

| 2603 | kaz | 良いflashですし、じーんとしました!でもトキが凄いんじゃなくて、車両を設計した人整備する人、線路を設計する人保守する人、列車を運転する人保守する人、たくさんの鉄道マンが自分の職責を果たしてるから脱線転覆しなかったのだと思いますよ 906 06/04/09 0時48分 | ![]() | 254m-asami |


| 2593 | 1 | ルール違反 | 「バットでペンギン」に入れてる奴が凄い勢いで「上越新幹線とき号」のダメポを押してるので、「上越新幹線とき号」の合計がどんどん下がっていく(一ヶ月前は25170以上あったのに、ついに25100切った) 204 09/09/19 7時26分 | ![]() | 6 ボッキー2号 |

| 2588 | 1 | kazoo ◆0ZvYQVHc | こんにちは、kazooです。 この事故のことを絵本にするという話があがっていましたが、2005から完全にストップしています。この上越新幹線とき号を見ている皆様もどうか宣伝活動じご協力ください。おねがいします。 96 09/10/26 11時36分 | ![]() |

| 2586 | 3 | レミファー | 何度見ても、『しかし・・・「とき」は倒れなかった』のあたりで涙腺決壊 『またいっしょに旅しようね』『今度はちゃんと終点まで走るからね』で嗚咽を漏らして号泣してしまう(ToT) 171 08/01/26 12時08分 | ![]() | 68 m-asami |

| 2581 | ![]() | ![]() | ![]() | m-asami ::Lv27 | やた!イイ!の評価33333 127 09/08/28 7時42分 0レス | ![]() |

| 2577 | ![]() | 夢雨 ::Lv4 | 昨日、ダメポが7777だったのに・・・。殿堂入り作品はイイもダメポも勢いがすごいなぁ。 111 09/08/01 10時13分 0レス | ![]() |


| 2569 | ![]() | 仲良しマヨココ ::Lv15 | 物にも愛情がある。感性がある。と思います。とき号はお客さんを守りたい。ただけがをさせたくない。トラウマにならずに、新幹線や電車の素晴らしさを伝えたい。そんな気持ちで脱線したんですね。今まで物には感性が無いと思っていて平気で消しゴムをちぎったりしていた自分が情けなくなりました。 144 09/03/20 19時37分 0レス | ![]() |

| 2567 | ![]() | ![]() | 288gto ::Lv7 | ダメだ・・・、全部のコメントPUしてぇ (´;ω;`)ブワワッ 84 09/02/22 7時53分 0レス | ![]() |

| 2566 | 500系乗ってきた。 | ちなみに、この作者さん。事故車両にご家族が乗ってたらしいから。 まぁ、俺も自分が乗ってるヤツが地震にあっても俺を守ってくれたらFlash作っちまうかもしれんが 112 07/06/06 15時53分 | ![]() | 2 ゲスト |

| 2561 | ![]() | re^ta ::Lv1 | 理系でよかった 頑張るぜうちも 73 09/01/29 13時01分 0レス | ![]() |

| 2560 | ![]() | ![]() | ![]() | かぃと ::Lv20 | 評価ボタンが(・○・)にならないかなぁ。 69 09/01/28 21時54分 0レス | ![]() |

| 2558 | 3 | mmm | 車体を設計した人、高架を設計した人、それを作った人、保守管理・整備をしている人たちのおかげとちょっとの奇跡が大惨事を防いだんだろうなぁ。世の中って何が起こるかわからない。手を抜くような仕事はしていけないよね。がんばろうと思った。 93 09/01/19 19時44分 | ![]() |

| 2555 | ![]() | 鴉猫 ::Lv5 | 久しぶりに見に来ちゃいました。 今、0系の運転が終了してもきっと心の中に… (・O・)ノありがとぅ~ 67 08/12/31 14時45分 0レス | ![]() |

| 2551 | ![]() | morkey ::Lv3 | 泣けるなあ。日本の技術力に改めて感心。 48 08/11/26 2時26分 0レス | ![]() |

| 2549 | ![]() | にょろまろ ::Lv1 | KOKIAの歌がまた・・・(泣) 775 08/11/03 2時34分 0レス | ![]() |

| 2544 | ![]() | ムトリビー ::Lv11 | いくらお涙ちょうだいの作り話と言われても、こういうので感動出来なくなったら人間として負けな気がする。 60 08/10/10 21時48分 0レス | ![]() |

| 2542 | 1 | rex1 | ほぼ4年ぶりに訪れて乗車しましたが、やっぱり涙が。。。当時は重労働勤務でボランティアにも行けずにこのフラッシュ見て涙していた記憶がよみがえります。開発した方の職人魂がこの車両に注ぎ込まれていたのがこの奇跡を生んだのだと感じます 76 08/09/23 0時59分 | ![]() |

| 2538 | ![]() | 銀次 ::Lv1 | 僕も作者の優しさの心の琴音にふれた気がします。ありがとう。 41 08/08/11 3時54分 0レス | ![]() |

| 2537 | 1 | kaokao | 見ていたら鳥肌がたつてきました。電車の気持ちになりきって作られたこの作品の作者の人はとても優しい人なのだろうなと思いました。それにしても一人の怪我人も死者も出ず本当に良かったです。 54 08/08/05 16時53分 | ![]() |

| 2533 | ![]() | 林檎の子 ::Lv1 | いい動画をありがとう・・・。 36 08/07/08 9時18分 0レス | ![]() |

| 2532 | ![]() | ![]() | あ~る・gray R ::Lv12 | 君は、俺には真似できないくらいがんばった! 君の後輩も俺には真似できないくらいがんばった! だから、君も君の後輩も胸を張ってがんばったって言っていいよ。 岩手・宮城地震の死傷者がこれ以上増えないことを祈念して 74 08/06/15 1時11分 0レス | ![]() |

| 2531 | 3 | ED大公 | 車にしても飛行機にしても日本で乗る場合、当たり前のように安全であり、死ぬことはないと感じている。そうやって当たり前のように安心できるのは、技術者のおかげなんだよな。 49 08/05/27 13時50分 | ![]() |

| 2528 | ![]() | にゃぁぁ ::Lv2 | 何回みても、泣ける。 32 08/04/12 13時56分 0レス | ![]() |

| 2525 | ![]() | ヒトカラー ::Lv29 | 久しぶりに感動した 35 08/03/19 10時43分 0レス | ![]() |

| 2522 | ![]() | Mr.亜米利加 ::Lv7 | あの揺れによく耐えたと思う。 50 08/02/09 10時49分 0レス | ![]() |

| 2521 | 4 | レミファー | 実際には『とき』は機械なので、このFLASHの様に心があるわけではないんだろうし、当時ニュースで見た時は「ふ~ん、新幹線の脱線かぁ」ぐらいにしか思わなかったけど、このFLASHを見ると「がんばったね、偉かったね」って言ってあげたい気持ちで一杯になる つ_・、) 55 08/02/09 3時40分 | ![]() |

| 2520 | ![]() | さまよう人 ::Lv1 | 機械にも心があるって感じがする。物を大切に扱ってない人たちにもこれを見せたい。 36 08/01/28 18時18分 0レス | ![]() |



投稿者総 獲得ランキング | |||
| 1 | →1 | 22T | 575 |
| 2 | →2 | らぴ | 561 |
| 3 | →3 | 塩田 雄 | 451 |
| 4 | ↑5 | ヘイ!常時 | 450 |
| 5 | ↓4 | b210 | 419 |
| 6 | →6 | uetty | 403 |
| 7 | →7 | とも~~ | 325 |
| 8 | →8 | ウーパールーパー | 230 |
| 9 | ↑10 | thde Ⅱ | 120 |
| 10 | ↓9 | 酔いどれ天使 | 114 |
前日から過去1週間の集計。矢印は前日の集計結果。評価率は5作品以上の投稿者対象。詳細はこちら | |||
投稿者ヒット数ランキング | |||
| 1 | →1 | 酔いどれ天使 | 4,479 |
| 2 | →2 | 22T | 4,407 |
| 3 | ↑4 | らぴ | 3,744 |
| 4 | ↑5 | ウーパールーパー | 3,232 |
| 5 | ↑7 | puzy | 3,134 |
| 6 | →6 | とも~~ | 3,087 |
| 7 | ↑8 | 塩田 雄 | 2,727 |
| 8 | ↑9 | んーとね | 2,663 |
| 9 | ↑23 | ままチン | 2,449 |
| 10 | →10 | 非常勤ぬこ | 2,394 |
前日から過去1週間の集計。矢印は前日の集計結果。評価率は5作品以上の投稿者対象。詳細はこちら | |||
コメントランキング | |||
| 1 | →1 | ゆうちゃんjapan | 355 |
| 2 | →2 | 凰月ポム | 293 |
| 3 | ↑5 | 酔いどれ天使 | 253 |
| 4 | ↓3 | んーとね | 224 |
| 5 | ↑6 | とも~~ | 205 |
| 6 | ↓4 | 42DD | 200 |
| 7 | →7 | えみにゅん | 159 |
| 8 | ↑10 | b210 | 158 |
| 9 | ↓8 | ぴゃっふぃー | 142 |
| 10 | ↓9 | ぴみ | 140 |
前日から過去1週間に更新された作品を元に集計。矢印は前日の集計結果。>>詳細はこちら >>一般ユーザーはこちら | |||
ピックアップ(同意)ランキング | |||
| 1 | →1 | んーとね | 843 |
| 2 | →2 | あ~る・gray R | 557 |
| 3 | →3 | す! | 523 |
| 4 | →4 | C | 480 |
| 5 | ↑6 | 万年少佐 | 431 |
| 6 | ↑7 | 酔いどれ天使 | 389 |
| 7 | ↓5 | えみにゅん | 379 |
| 8 | ↑11 | b210 | 357 |
| 9 | ↑12 | ミッチー・トム | 248 |
| 10 | →10 | イーブイ | 241 |
前日から過去1週間に更新された作品を元に集計。矢印は前日の集計結果。>>詳細はこちら >>一般ユーザーはこちら | |||







| ホームステイしている人達 |


リンク :: りおてく :: Subcul.TV :: クリック募金 :: Otearai Web :: Peace of mind :: POPO'S ROOM 怪犬2... :: 音楽ニュースオト... :: MILK JUICE
|