

![]() どちらへ配達?(その2) | イイ!! | ウーム | ダメポ | ![]() 白い巨根 | ||||
| 評価ボタン ⇒ | ![]() |
6113 | ![]() |
55 | ![]() |
3026 | ||
| 無料チャットからお気軽にどうぞ⇒確認する | ||||||||
| この作品が気に入った場合は「イイ!!」、気に入らない場合は「ダメポ」、どちらでもない場合は「ウーム」を押してください。 | ||||||||
![]() ![]() | ||||||||




![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 注目を集めているコメントをピックアップ (ピックアップは全部で 「6件」) | ||||||||
| 1 | デフ | 。・゚・(ノД`)・゚・。 泣いた人こちらへ 45 06/01/11 16時10分 (PU時間 10/01/31 21時07分) | ![]() | 128 (ターコイズ) m9っ(^д^) | ||||
| 2 | みいす | ばあさんの気持ちがわかる年の俺が言いますよ。ばあさんは悲しくも寂しくもなかった。孫なんてのは存在するだけで嬉しいもの。「ばか」とか「(-A-)」とか言われても本当は平気。「ちゃんと成長できるか」を心配しているだけ。この場合はどうやったら孫が喜ぶのかわからず困っただけ。 68 06/04/02 18時45分 (PU時間 09/08/17 23時32分) | ![]() | 93 (daria16) 鼻糞 | ||||
| 3 | LUCHO ◆9qB6gVuw | 旅行の土産にドラクエⅡ頼むか? 37 06/08/10 17時55分 (PU時間 09/08/17 23時32分) | ![]() | 74 (がんつ) 鼻糞 | ||||
| 同意数上位2件までのコメントがここに表示されます。(同意数が50以上になると、最大5件まで表示) | ||||||||





| を100件ずつ表示する。(設定画面より表示件数を変更できます。) |
![]() | ||||||||
| 1462 | みいす | ばあさんの気持ちがわかる年の俺が言いますよ。ばあさんは悲しくも寂しくもなかった。孫なんてのは存在するだけで嬉しいもの。「ばか」とか「(-A-)」とか言われても本当は平気。「ちゃんと成長できるか」を心配しているだけ。この場合はどうやったら孫が喜ぶのかわからず困っただけ。 68 06/04/02 18時45分 | ![]() | 93 鼻糞 |

| 1455 | ![]() | グオレンダ ::Lv4 | 後半はいいと思うが、土産でドラクエって、それ土産とは言わなくないか?旅行のご当地のものならわかるが、ゲーム買ってきてなんてただのワガママ。 11 08/08/17 14時23分 0レス | ![]() |

| 1453 | ![]() | 仲良しマヨココ ::Lv7 | あまりなけない 7 08/03/24 14時14分 0レス | ![]() |

| 1452 | ![]() | ![]() | たばさ ::Lv25 | これ見るとおはあちゃんに会いたくなるね 4 08/03/23 21時58分 0レス | ![]() |

| 1448 | ![]() | ![]() | ヒトカラー ::Lv42 | 何回見てもいい 5 07/11/30 15時22分 0レス | ![]() |

| 1446 | ![]() | れみんと ::Lv7 | 誰でもその程度の話なら持ってますよ。こっちは何回も死にかけてんだから・・・ 5 07/10/12 23時22分 0レス | ![]() |

| 1445 | ![]() | (TT) ::Lv1 | 正直うるっときた(t.` 5 07/10/11 15時01分 0レス | ![]() |

| 1444 | 1 | こうき ◆TGaXLdKM | ひどいよ、せっかく買ってもらったのに、分かるわけないじゃん、俺だったら我慢するかな。それでありがとって言っといたかな。泣けるなぁ。俺もわがままだったもんなぁ。分かるなぁ。 5 07/09/28 21時06分 | ![]() |

| 1439 | ebi | 私もおばあちゃんと一緒び住んでるんですが、最近忙しくて顔も出していないので、逢いに行きたいと思います。とてもよかったです。ぬくもりって思い出に残るもんで、いいですね!!是非、おばあちゃんのぬくもりを大事にしてください 5 07/04/28 18時29分 | ![]() |




投稿者ヒット数ランキング | |||
| 1 | →1 | 酔いどれ天使 | 4,479 |
| 2 | →2 | 22T | 4,407 |
| 3 | ↑4 | らぴ | 3,744 |
| 4 | ↑5 | ウーパールーパー | 3,232 |
| 5 | ↑7 | puzy | 3,134 |
| 6 | →6 | とも~~ | 3,087 |
| 7 | ↑8 | 塩田 雄 | 2,727 |
| 8 | ↑9 | んーとね | 2,663 |
| 9 | ↑23 | ままチン | 2,449 |
| 10 | →10 | 非常勤ぬこ | 2,394 |
前日から過去1週間の集計。矢印は前日の集計結果。評価率は5作品以上の投稿者対象。詳細はこちら | |||
投稿者総ヒット数獲得ランキング | |||
| 1 | ↑2 | 22T | 85,953 |
| 2 | ↓1 | b210 | 84,617 |
| 3 | →3 | らぴ | 67,364 |
| 4 | ↑5 | ウーパールーパー | 60,877 |
| 5 | ↓4 | とも~~ | 60,773 |
| 6 | →6 | 塩田 雄 | 53,048 |
| 7 | →7 | 酔いどれ天使 | 27,696 |
| 8 | →8 | uetty | 26,739 |
| 9 | →9 | ヘイ!常時 | 24,158 |
| 10 | ↑11 | thde Ⅱ | 19,133 |
前日から過去1週間の集計。矢印は前日の集計結果。評価率は5作品以上の投稿者対象。詳細はこちら | |||
コメントランキング | |||
| 1 | →1 | ゆうちゃんjapan | 355 |
| 2 | →2 | 凰月ポム | 293 |
| 3 | ↑5 | 酔いどれ天使 | 253 |
| 4 | ↓3 | んーとね | 224 |
| 5 | ↑6 | とも~~ | 205 |
| 6 | ↓4 | 42DD | 200 |
| 7 | →7 | えみにゅん | 159 |
| 8 | ↑10 | b210 | 158 |
| 9 | ↓8 | ぴゃっふぃー | 142 |
| 10 | ↓9 | ぴみ | 140 |
前日から過去1週間に更新された作品を元に集計。矢印は前日の集計結果。>>詳細はこちら >>一般ユーザーはこちら | |||
ピックアップ(同意)ランキング | |||
| 1 | →1 | んーとね | 843 |
| 2 | →2 | あ~る・gray R | 557 |
| 3 | →3 | す! | 523 |
| 4 | →4 | C | 480 |
| 5 | ↑6 | 万年少佐 | 431 |
| 6 | ↑7 | 酔いどれ天使 | 389 |
| 7 | ↓5 | えみにゅん | 379 |
| 8 | ↑11 | b210 | 357 |
| 9 | ↑12 | ミッチー・トム | 248 |
| 10 | →10 | イーブイ | 241 |
前日から過去1週間に更新された作品を元に集計。矢印は前日の集計結果。>>詳細はこちら >>一般ユーザーはこちら | |||







| ホームステイしている人達 |
| ここにホームステイしている人はいません |


リンク :: りおてく :: Subcul.TV :: クリック募金 :: Nethitters :: Absolute Sphere :: Peace of mind :: Otearai Web :: 僕の見た秩序。
|