![]() ![]() タイトル : みかんのうた (2005-11-14)
コメントボードにコメントを書き込むことが出来ます。お気軽にご利用ください。操作方法はこちら ![]()
![]() ![]() | ||||||||||||


![]() 脱皮の瞬間 | イイ!! | ウーム | ダメポ | ![]() 下乳(その10) | ||||
| 評価ボタン ⇒ | ![]() |
3683 | ![]() |
71 | ![]() |
1230 | ||
| 今ならご新規様20分無料!ラブトーク開始 | ||||||||
| この作品が気に入った場合は「イイ!!」、気に入らない場合は「ダメポ」、どちらでもない場合は「ウーム」を押してください。 | ||||||||
![]() ![]() | ||||||||




![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 注目を集めているコメントをピックアップ (ピックアップは全部で 「9件」) | ||||||||
| 1 | 海坊主 | ポンジュースのCMにという話も出ましたが「みかんにやられて死んじまえ」の部分がネックになって採用されなかったという話も。 285 06/08/09 8時26分 (PU時間 10/01/23 7時52分) | ![]() | 183 (ペンギンじゃい) ゲスト | ||||
| 2 | ^こ^ | 曲が面白いだけで、アニメーションはむしろつまらない 216 07/06/04 7時00分 (PU時間 10/01/23 7時52分) | ![]() | 131 (雑穀) ゲスト | ||||
| 3 | にゃが蔵 | 歌っているひと→ [URL] 244 07/02/06 3時08分 (PU時間 10/01/23 7時52分) | ![]() | 120 (ぴんぽん) ゲスト | ||||
| 4 | skadi | もうこんな悲劇が起こらないように投票者には十分の配慮をして頂きたい・・・; 198 05/11/21 23時51分 (PU時間 10/01/23 7時51分) | ![]() | 108 (水夏) ゲスト | ||||
| 5 | くるぼっくる | 面白い言葉が書いてあっても、字がうまいと面白く感じない感覚に近い 170 06/10/24 15時10分 (PU時間 10/01/23 7時51分) | ![]() | 106 (cv) ゲスト | ||||
| 同意数上位2件までのコメントがここに表示されます。(同意数が50以上になると、最大5件まで表示) | ||||||||





| を100件ずつ表示する。(設定画面より表示件数を変更できます。) |
![]() | ||||||||
| 1005 | にゃが蔵 | 歌っているひと→ [URL] 244 07/02/06 3時08分 | ![]() | 120 ゲスト |

| 999 | ![]() | puripuri5252 ::Lv1 | 静岡のみかんも美味しいよ(^0^)/静岡人じゃないけどね。 49 08/04/30 22時36分 0レス | ![]() | 25 ゲスト |

| 998 | ![]() | kazuminn ::Lv12 | 長いー 35 07/11/25 20時24分 0レス | ![]() | 42 ゲスト |

| 997 | ゆうちゃんjapan ◆743PuI6g | つーよく、たーだしく、たくましくー 愛媛はみかんの太陽だー 愛媛ー、愛媛、ポンジュウウスーー 愛媛ー、愛媛、ポンジュウウスーー 11 10/01/20 1時31分 | ![]() |

| 990 | ![]() | puripuri5252 ::Lv1 | 愛媛行きたい!!!!! 36 08/04/30 22時05分 0レス | ![]() |

| 988 | ![]() | ブロンクス ::Lv10 | この前カラオケで歌ったらのどが死んだ 38 08/02/29 6時06分 0レス | ![]() |

| 984 | ![]() | ![]() | ![]() | なかにゎ ::Lv26 | 今日友人とカラオケに行ってこの曲を歌いました。 ある意味勇気のいる行動でした。 34 08/01/07 20時17分 0レス | ![]() |

| 982 | ![]() | sapp ::Lv7 | 最近のSMより、ノイジー、ひまわり、スッシーが居た時の方が好きだな 27 07/12/14 2時14分 0レス | ![]() |

| 979 | ![]() | ヒズ+α ::Lv3 | あ、この人こんなフラッシュも作ってたんだ(・-・; 20 07/11/21 7時19分 0レス | ![]() |

| 978 | ![]() | ![]() | ![]() | 56CH ::Lv9 | 今更だけど太鼓の達人10収録おめ! 25 07/11/20 15時07分 0レス | ![]() |

| 976 | ![]() | ![]() | ![]() | ブラ彦 ::Lv6 | ×意義あり! → ○異議あり! 23 07/10/22 13時37分 0レス | ![]() |

| 975 | ![]() | ![]() | @ska ::Lv30 | みかんより愛媛が印象に残ったなぁ 17 07/10/21 13時01分 0レス | ![]() |

| 974 | ![]() | ![]() | ![]() | maverick ::Lv14 | まあわからんでもないが、ちょっと残念な歌詞・・・ 19 07/10/16 19時14分 0レス | ![]() |

| 973 | ![]() | 鍼医・堀田ー ::Lv1 | 「ソングラ」に出てた曲じゃないか?その回のゲストに大槻ケンヂが出てて、ここのメンバーに「尊敬してます!」とか言われてた。 19 07/10/16 16時51分 0レス | ![]() |

| 970 | ![]() | ![]() | ![]() | はくえぃ ::Lv27 | へびー!めたる!しゃうとおおおおおおおおおおおお! 11 07/10/03 0時12分 0レス | ![]() |



投稿者 ランキング | |||
| 1 | →1 | ヘイ!常時 | 158 |
| 2 | →2 | uetty | 146 |
| 3 | ↑4 | らぴ | 102 |
| 4 | ↑5 | わっくん | 70 |
| 5 | ↓3 | 22T | 64 |
| 6 | ↑ | kozakoza77 | 50 |
| 7 | →7 | ウーパールーパー | 45 |
| 7 | ↑8 | negikafun. | 45 |
| 9 | ↓6 | 塩田 雄 | 44 |
| 10 | ↓9 | 豆井戸 | 43 |
前日から過去1週間の集計。矢印は前日の集計結果。評価率は5作品以上の投稿者対象。詳細はこちら | |||
投稿者総 獲得ランキング | |||
| 1 | →1 | 22T | 575 |
| 2 | →2 | らぴ | 561 |
| 3 | →3 | 塩田 雄 | 451 |
| 4 | ↑5 | ヘイ!常時 | 450 |
| 5 | ↓4 | b210 | 419 |
| 6 | →6 | uetty | 403 |
| 7 | →7 | とも~~ | 325 |
| 8 | →8 | ウーパールーパー | 230 |
| 9 | ↑10 | thde Ⅱ | 120 |
| 10 | ↓9 | 酔いどれ天使 | 114 |
前日から過去1週間の集計。矢印は前日の集計結果。評価率は5作品以上の投稿者対象。詳細はこちら | |||
コメントランキング | |||
| 1 | →1 | ゆうちゃんjapan | 355 |
| 2 | →2 | 凰月ポム | 293 |
| 3 | ↑5 | 酔いどれ天使 | 253 |
| 4 | ↓3 | んーとね | 224 |
| 5 | ↑6 | とも~~ | 205 |
| 6 | ↓4 | 42DD | 200 |
| 7 | →7 | えみにゅん | 159 |
| 8 | ↑10 | b210 | 158 |
| 9 | ↓8 | ぴゃっふぃー | 142 |
| 10 | ↓9 | ぴみ | 140 |
前日から過去1週間に更新された作品を元に集計。矢印は前日の集計結果。>>詳細はこちら >>一般ユーザーはこちら | |||
ピックアップ(同意)ランキング | |||
| 1 | →1 | んーとね | 843 |
| 2 | →2 | あ~る・gray R | 557 |
| 3 | →3 | す! | 523 |
| 4 | →4 | C | 480 |
| 5 | ↑6 | 万年少佐 | 431 |
| 6 | ↑7 | 酔いどれ天使 | 389 |
| 7 | ↓5 | えみにゅん | 379 |
| 8 | ↑11 | b210 | 357 |
| 9 | ↑12 | ミッチー・トム | 248 |
| 10 | →10 | イーブイ | 241 |
前日から過去1週間に更新された作品を元に集計。矢印は前日の集計結果。>>詳細はこちら >>一般ユーザーはこちら | |||







| ホームステイしている人達 |

