

昨日の書込みゲッター | ||
| 111 | ||
| 333 | ||
| 555 | ||
| 777 | ||
| 999 | ||
| 1111 | ||
| 昨日の全書込み件数 = 1298 | ||
| 書込みゲッターとは? | ||
昨日のポイントゲッター | ||
| Lv21 | ||
| Lv35 | ||
| Lv17 | ||
| Lv24 | ||
| Lv21 | ||
| ポイントゲッターとは? | ||
コメントランキング | |||
| 1 | →1 | 凰月ポム | 325 |
| 2 | →2 | とも~~ | 261 |
| 3 | ↑4 | b210 | 193 |
| 4 | ↓3 | 瓸 | 179 |
| 5 | ↑8 | ぴみ | 166 |
| 6 | ↓5 | ネタ切れ | 154 |
| 7 | ↓6 | えみにゅん | 143 |
| 8 | ↑9 | ぴゃっふぃー | 141 |
| 9 | ↓7 | んーとね | 133 |
| 10 | ↑13 | ミッチー・トム | 122 |
前日から過去1週間に更新された作品を元に集計。矢印は前日の集計結果。>>詳細はこちら >>一般ユーザーはこちら | |||
ピックアップ(同意)ランキング | |||
前日から過去1週間に更新された作品を元に集計。矢印は前日の集計結果。>>詳細はこちら >>一般ユーザーはこちら |
投稿者 ランキング | |||
| 1 | ↑2 | 紺碧。 | 333 |
| 2 | ↑3 | とも~~ | 230 |
| 3 | ↑4 | 手数料0円 | 213 |
| 4 | ↑7 | サティザバーゲン | 211 |
| 5 | →5 | 非常勤ぬこ | 208 |
| 6 | →6 | thde Ⅱ | 197 |
| 7 | ↓1 | るむう | 193 |
| 8 | →8 | ウーパールーパー | 187 |
| 9 | ↑12 | JokerΧ | 185 |
| 10 | →10 | ヘイ!常時 | 183 |
前日から過去1週間の集計。矢印は前日の集計結果。評価率は5作品以上の投稿者対象。詳細はこちら | |||
投稿者総 獲得ランキング | |||
| 1 | →1 | b210 | 6,446 |
| 2 | →2 | ウーパールーパー | 4,205 |
| 3 | →3 | らぴ | 3,118 |
| 4 | →4 | JokerΧ | 3,062 |
| 5 | ↑6 | とも~~ | 2,793 |
| 6 | ↑7 | 非常勤ぬこ | 2,732 |
| 7 | ↓5 | 塩田 雄 | 2,323 |
| 8 | ↑10 | ヘイ!常時 | 1,345 |
| 9 | ↑11 | uetty | 1,012 |
| 10 | ↓8 | 仙人掌 | 982 |
前日から過去1週間の集計。矢印は前日の集計結果。評価率は5作品以上の投稿者対象。詳細はこちら | |||
投稿者 ランキング | |||
| 1 | ↑3 | らぴ | 125 |
| 2 | ↓1 | uetty | 123 |
| 3 | ↑4 | b210 | 112 |
| 4 | ↑5 | negikafun. | 111 |
| 5 | ↑6 | んーとね | 106 |
| 6 | ↑9 | とも~~ | 103 |
| 7 | →7 | けすびわ | 71 |
| 8 | →8 | ヘイ!常時 | 65 |
| 9 | ↑10 | JokerΧ | 50 |
| 10 | ↑12 | タ カ | 41 |
前日から過去1週間の集計。矢印は前日の集計結果。評価率は5作品以上の投稿者対象。詳細はこちら | |||
投稿者総 獲得ランキング | |||
| 1 | ↑2 | b210 | 604 |
| 2 | ↑3 | らぴ | 522 |
| 3 | ↑4 | JokerΧ | 464 |
| 4 | ↓1 | uetty | 393 |
| 5 | →5 | とも~~ | 371 |
| 6 | →6 | 塩田 雄 | 270 |
| 7 | →7 | ヘイ!常時 | 245 |
| 8 | →8 | んーとね | 189 |
| 9 | →9 | negikafun. | 186 |
| 10 | →10 | ウーパールーパー | 174 |
前日から過去1週間の集計。矢印は前日の集計結果。評価率は5作品以上の投稿者対象。詳細はこちら | |||
投稿者ヒット数ランキング | |||
| 1 | →1 | 紺碧。 | 7,494 |
| 2 | →2 | けすびわ | 4,318 |
| 3 | ↑4 | 塩田 雄 | 3,103 |
| 4 | ↓3 | るむう | 2,986 |
| 5 | ↑6 | atsu | 2,744 |
| 6 | ↑9 | 塗り薬 | 2,712 |
| 7 | ↑13 | b210 | 2,701 |
| 8 | ↓7 | んーとね | 2,675 |
| 9 | ↑10 | とも~~ | 2,513 |
| 10 | ↑18 | サティザバーゲン | 2,485 |
前日から過去1週間の集計。矢印は前日の集計結果。評価率は5作品以上の投稿者対象。詳細はこちら | |||
投稿者総ヒット数獲得ランキング | |||
| 1 | →1 | b210 | 87,523 |
| 2 | ↑4 | JokerΧ | 56,899 |
| 3 | →3 | ウーパールーパー | 55,775 |
| 4 | ↓2 | らぴ | 54,021 |
| 5 | ↑6 | とも~~ | 45,186 |
| 6 | ↓5 | 塩田 雄 | 43,738 |
| 7 | ↑9 | 非常勤ぬこ | 27,359 |
| 8 | ↑10 | ヘイ!常時 | 22,350 |
| 9 | ↓8 | uetty | 19,764 |
| 10 | ↓7 | 仙人掌 | 15,321 |
前日から過去1週間の集計。矢印は前日の集計結果。評価率は5作品以上の投稿者対象。詳細はこちら | |||
投稿者コメント数ランキング | |||
| 1 | →1 | タ カ | 51 |
| 2 | →2 | けすびわ | 39 |
| 3 | →3 | はらはらストライク三 | 37 |
| 4 | →4 | 紺碧。 | 34 |
| 4 | →4 | らぴ | 34 |
| 6 | →6 | とも~~ | 33 |
| 7 | ↑8 | べーやん | 32 |
| 8 | ↑20 | JokerΧ | 31 |
| 8 | →8 | b210 | 31 |
| 10 | ↑18 | ウーパールーパー | 30 |
前日から過去1週間の集計。矢印は前日の集計結果。評価率は5作品以上の投稿者対象。詳細はこちら | |||
投稿者総コメント数獲得ランキング | |||
| 1 | →1 | b210 | 1,044 |
| 2 | →2 | らぴ | 591 |
| 3 | →3 | ウーパールーパー | 590 |
| 4 | →4 | JokerΧ | 584 |
| 5 | →5 | とも~~ | 496 |
| 6 | ↑8 | ヘイ!常時 | 270 |
| 7 | ↑9 | 非常勤ぬこ | 216 |
| 8 | ↓7 | uetty | 215 |
| 9 | ↓6 | 仙人掌 | 152 |
| 10 | ↑12 | となりのトロール | 148 |
前日から過去1週間の集計。矢印は前日の集計結果。評価率は5作品以上の投稿者対象。詳細はこちら | |||

