

昨日の書込みゲッター | ||
| 111 | ||
| 333 | ||
| 555 | ||
| 777 | ||
| 昨日の全書込み件数 = 919 | ||
| 書込みゲッターとは? | ||
昨日のポイントゲッター | ||
| Lv19 | ||
| Lv23 | ||
| Lv31 | ||
| Lv24 | ||
| Lv12 | ||
| ポイントゲッターとは? | ||
コメントランキング | |||
| 1 | →1 | 凰月ポム | 357 |
| 2 | →2 | とも~~ | 269 |
| 3 | ↑5 | ぴゃっふぃー | 212 |
| 4 | →4 | b210 | 206 |
| 5 | ↑7 | ぴみ | 163 |
| 5 | ↑8 | ネタ切れ | 163 |
| 7 | ↓6 | 瓸 | 160 |
| 8 | ↑9 | えみにゅん | 145 |
| 9 | ↑10 | あ~る・gray R | 139 |
| 10 | ↑11 | 万年少佐 | 136 |
前日から過去1週間に更新された作品を元に集計。矢印は前日の集計結果。>>詳細はこちら >>一般ユーザーはこちら | |||
ピックアップ(同意)ランキング | |||
前日から過去1週間に更新された作品を元に集計。矢印は前日の集計結果。>>詳細はこちら >>一般ユーザーはこちら |
投稿者 ランキング | |||
| 1 | →1 | b210 | 239 |
| 2 | →2 | サビ | 236 |
| 3 | →3 | となりのトロール | 220 |
| 4 | ↑5 | Σ(´Д`lll) | 212 |
| 5 | ↓4 | らぴ | 208 |
| 6 | →6 | とも~~ | 206 |
| 7 | ↑9 | thde Ⅱ | 201 |
| 8 | ↓7 | 非常勤ぬこ | 198 |
| 9 | ↓8 | 通いゐこ | 187 |
| 10 | ↑12 | るむう | 183 |
前日から過去1週間の集計。矢印は前日の集計結果。評価率は5作品以上の投稿者対象。詳細はこちら | |||
投稿者総 獲得ランキング | |||
| 1 | ↑2 | ウーパールーパー | 5,705 |
| 2 | ↓1 | b210 | 5,355 |
| 3 | →3 | らぴ | 3,982 |
| 4 | →4 | JokerΧ | 3,364 |
| 5 | →5 | とも~~ | 3,030 |
| 6 | →6 | 塩田 雄 | 2,191 |
| 7 | →7 | となりのトロール | 1,848 |
| 8 | ↑10 | thde Ⅱ | 1,630 |
| 9 | ↓8 | uetty | 1,402 |
| 10 | ↑12 | 東雲改 | 796 |
前日から過去1週間の集計。矢印は前日の集計結果。評価率は5作品以上の投稿者対象。詳細はこちら | |||
投稿者 ランキング | |||
| 1 | →1 | となりのトロール | 160 |
| 2 | ↑9 | uetty | 104 |
| 3 | ↓2 | b210 | 96 |
| 4 | →4 | JokerΧ | 94 |
| 5 | ↓4 | mk_voyageur | 86 |
| 6 | ↑8 | ヘイ!常時 | 59 |
| 7 | →7 | らぴ | 51 |
| 7 | ↑10 | ハニカミ老師 | 51 |
| 9 | ↑11 | 十羽子 | 49 |
| 10 | ↑11 | N | 47 |
前日から過去1週間の集計。矢印は前日の集計結果。評価率は5作品以上の投稿者対象。詳細はこちら | |||
投稿者総 獲得ランキング | |||
| 1 | ↑2 | らぴ | 560 |
| 2 | ↑3 | JokerΧ | 527 |
| 3 | ↓1 | b210 | 457 |
| 4 | →4 | となりのトロール | 401 |
| 5 | →5 | とも~~ | 383 |
| 6 | ↑8 | uetty | 267 |
| 7 | ↓6 | 塩田 雄 | 242 |
| 8 | ↓7 | ウーパールーパー | 192 |
| 9 | ↑14 | thde Ⅱ | 119 |
| 10 | ↓9 | ヘイ!常時 | 93 |
前日から過去1週間の集計。矢印は前日の集計結果。評価率は5作品以上の投稿者対象。詳細はこちら | |||
投稿者ヒット数ランキング | |||
| 1 | →1 | JokerΧ | 3,088 |
| 2 | →2 | るむう | 3,073 |
| 3 | ↑4 | サビ | 3,018 |
| 4 | ↓3 | となりのトロール | 2,950 |
| 5 | ↑7 | ぐえっすと | 2,938 |
| 6 | ↓5 | b210 | 2,863 |
| 7 | ↓6 | Σ(´Д`lll) | 2,795 |
| 8 | →8 | らぴ | 2,694 |
| 9 | →9 | 塩田 雄 | 2,669 |
| 10 | →10 | ウーパールーパー | 2,649 |
前日から過去1週間の集計。矢印は前日の集計結果。評価率は5作品以上の投稿者対象。詳細はこちら | |||
投稿者総ヒット数獲得ランキング | |||
| 1 | ↑2 | ウーパールーパー | 72,962 |
| 2 | ↓1 | b210 | 67,009 |
| 3 | →3 | らぴ | 66,052 |
| 4 | →4 | JokerΧ | 59,350 |
| 5 | →5 | とも~~ | 52,588 |
| 6 | →6 | 塩田 雄 | 40,190 |
| 7 | →7 | となりのトロール | 29,360 |
| 8 | →8 | uetty | 23,803 |
| 9 | ↑10 | thde Ⅱ | 21,917 |
| 10 | ↑11 | 東雲改 | 12,644 |
前日から過去1週間の集計。矢印は前日の集計結果。評価率は5作品以上の投稿者対象。詳細はこちら | |||
投稿者コメント数ランキング | |||
| 1 | →1 | JokerΧ | 41 |
| 2 | ↑4 | らぴ | 38 |
| 2 | ↑3 | ハニカミ老師 | 38 |
| 4 | ↑5 | くさや | 32 |
| 4 | ↑8 | uetty | 32 |
| 4 | ↑5 | 東雲改 | 32 |
| 7 | ↑8 | ウーパールーパー | 31 |
| 8 | ↑10 | thde Ⅱ | 30 |
| 8 | ↑10 | Σ(´Д`lll) | 30 |
| 8 | ↑10 | mk_voyageur | 30 |
前日から過去1週間の集計。矢印は前日の集計結果。評価率は5作品以上の投稿者対象。詳細はこちら | |||
投稿者総コメント数獲得ランキング | |||
| 1 | ↑2 | らぴ | 796 |
| 2 | ↓1 | b210 | 775 |
| 3 | →3 | ウーパールーパー | 701 |
| 4 | →4 | JokerΧ | 589 |
| 5 | →5 | とも~~ | 523 |
| 6 | →6 | となりのトロール | 335 |
| 7 | →7 | uetty | 290 |
| 8 | ↑9 | thde Ⅱ | 261 |
| 9 | ↑10 | 東雲改 | 154 |
| 10 | ↓8 | ヘイ!常時 | 120 |
前日から過去1週間の集計。矢印は前日の集計結果。評価率は5作品以上の投稿者対象。詳細はこちら | |||

