324,519,068 | pyu! | 設定 | |ログイン | メンバー登録 |
pya!
pya.cc/ipn
SmartPhone
pya.cc/i
携帯サイト
pya!内検索 web検索
タイトル タグ

2012-01-28(土曜日) ~ 2012-02-03(金曜日) コメント&ピックアップ(同意)ランキング
(毎日午前5:30に集計)(10件以上のコメント書き込み、またはピックアップ同意対象)(敬称略)
コメントランキンク゛
1 →1 (同) 橋本龍三郎 160
2 ↑6 (4 UP) baobab 73
2 ↑7 (5 UP) chipii 73
4 ↓3 (1 DW) ぴゃっふぃー 70
5 ↓4 (1 DW) リックⅡ 69
6 ↓5 (1 DW) ひいらぎ 66
7 ↑17 (10 UP) 酔いどれ天使 61
8 ↓2 (6 DW) b210 60
9 ↑12 (3 UP) ぴみ 57
9 ↑14 (5 UP) 万年少佐 57
9 ↓8 (1 DW) 親方 57
12 ↓8 (4 DW) mztn 55
12 ↓10 (2 DW) きっきっき 55
14 ↑16 (2 UP) タニマスイッチ 53
15 ↑18 (3 UP) BOBBY SATY 45
15 ↓12 (3 DW) √昼行灯 45
17 ↑20 (3 UP) yahi 42
18 ↓15 (3 DW) 大衆食堂 37
19 ↑21 (2 UP) ぽてちん○ 35
19 ↓11 (8 DW) ネタ切れ 35
21 ↑22 (1 UP) みぽ 32
21 ↑23 (2 UP) ミッチー・トム 32
21 ↑24 (3 UP) 雷電21 32
24 ↑25 (1 UP) あ~る・gray R 30
25 →25 (同) あぶじ 29
26 ↑27 (1 UP) らふぁえる 25
27 ↑28 (1 UP) asitaba 22
27 ↑28 (1 UP) mmc 22
29 ↑41 (12 UP) CHIPI 21
29 ↑32 (3 UP) ステラ500 21
31 ↑38 (7 UP) R市長 20
31 ↓30 (1 DW) アロンソ 20
33 ↓32 (1 DW) uma- 19
33 ↓30 (3 DW) 砂音 19
33 ↓32 (1 DW) @サスケ 19
36 →36 (同) ずおだお2 18
36 ↓32 (4 DW) ヲチつけ! 18
38 ↓36 (2 DW) いぬくぎ 17
38 ↑44 (6 UP) うぃるらいかー 17
40 ↑48 (8 UP) n'ga-cook 16
40 ↑41 (1 UP) ミャウミャウ 16
40 ↓38 (2 DW) 悪徳商人 16
43  (初) fender 14
43 ↓41 (2 DW) Y川氏 14
43 ↑46 (3 UP) あっとー 14
43 ↓38 (5 DW) ぽんた☆ 14
47  (初) おやかたEX 13
47 ↑48 (1 UP) ぱんちろ 13
47 ↓19 (28 DW) もん 13
47 ↓45 (2 DW) パピヨン 13
51 ↓46 (5 DW) 薔薇 12
52 →52 (同) fudomyoho 11
52  (初) G-dad 11
52 →52 (同) KNOB 11
52  (初) Tune 11
52 ↓48 (4 DW) おっちゃん 11
52  (初) 子の星 11
58 ↓52 (6 DW) kumakumanekobaka 10
58 ↓52 (6 DW) すずめが 10
ヒ゜ックアッフ゜(同意)ランキンク゛
1 →1 (同) リックⅡ 99
2 →2 (同) 橋本龍三郎 64
3 ↑4 (1 UP) 万年少佐 58
4 ↓3 (1 DW) しろしろコ 55
5 →5 (同) ぱんちろ 47
6 ↑7 (1 UP) ネタ切れ 38
7 ↑8 (1 UP) ぽてちん○ 36
7 ↑8 (1 UP) タニマスイッチ 36
7 ↑14 (7 UP) 子の星 36
10 ↓8 (2 DW) baobab 31
11 ↑25 (14 UP) ひいらぎ 29
12 →12 (同) BOMB 28
13 →13 (同) ヨシノフ 27
14 ↑18 (4 UP) とも~~ 24
15 →15 (同) ぴゃっふぃー 23
15 ↑23 (8 UP) 酔いどれ天使 23
17 ↓16 (1 DW) 親方 22
18 →18 (同) animism 20
18 ↑21 (3 UP) KNOB 20
18  (初) ずおだお2 20
18 ↑21 (3 UP) 悪徳商人 20
22 ↑25 (3 UP) chipii 17
22 ↑25 (3 UP) ヲチつけ! 17
22  (初) よすてびと 17
25 ↓6 (19 DW) きっきっき 16
26 ↓17 (9 DW) BOBBY SATY 15
26  (初) かみこっぷ 15
26 ↓25 (1 DW) みぽ 15
26 ↑34 (8 UP) パピヨン 15
26 ↓11 (15 DW) 越後屋 15
26 ↓23 (3 DW) 雷電21 15
32 →32 (同) ミャウミャウ 14
32 ↓18 (14 DW) R市長 14
34 →34 (同) あぶじ 13
35 ↓33 (2 DW) とりにく 12
36 ↓34 (2 DW) wiwaxia 11
37  (初) n'ga-cook 10
37 ↑38 (1 UP) すとれっち 10
37 ↓30 (7 DW) ぴみ 10
37 ↑38 (1 UP) 作者代理L 10
ヒ゜ックアッフ゜率ランキンク゛
総ヒ゜ックアッフ゜/総コメント(10コメ以上)
1 →1 (同) ぱんちろ 3.62
2  (初) 子の星 3.27
3 ↓2 (1 DW) KNOB 1.82
4 →4 (同) リックⅡ 1.43
5 ↑6 (1 UP) 悪徳商人 1.25
6 ↑10 (4 UP) パピヨン 1.15
7  (初) ずおだお2 1.11
8 ↑13 (5 UP) ネタ切れ 1.09
9 ↓8 (1 DW) ぽてちん○ 1.03
10 ↓7 (3 DW) 万年少佐 1.02
11 →11 (同) ヲチつけ! 0.94
12 ↓9 (3 DW) ミャウミャウ 0.88
13  (初) G-dad 0.73
14 ↓5 (9 DW) R市長 0.70
15 ↓12 (3 DW) タニマスイッチ 0.68
16 ↓15 (1 DW) n'ga-cook 0.63
17 ↑34 (17 UP) もん 0.54
18 ↑19 (1 UP) みぽ 0.47
18 ↓16 (2 DW) 雷電21 0.47
20  (初) Tune 0.45
20 ↑21 (1 UP) あぶじ 0.45
22 ↑31 (9 UP) ひいらぎ 0.44
23  (初) fender 0.43
23 ↓18 (5 DW) あっとー 0.43
25 ↓20 (5 DW) baobab 0.42
26 ↓22 (4 DW) 橋本龍三郎 0.40
27 ↓25 (2 DW) 親方 0.39
28 ↓23 (5 DW) 酔いどれ天使 0.38
29 ↓23 (6 DW) Y川氏 0.36
30 ↓16 (14 DW) BOBBY SATY 0.33
30 ↓27 (3 DW) ぴゃっふぃー 0.33
32 ↑33 (1 UP) kumakumanekobaka 0.30
33 ↓14 (19 DW) きっきっき 0.29
34 ↓28 (6 DW) fudomyoho 0.27
35 ↓30 (5 DW) chipii 0.23
36 ↓32 (4 DW) ステラ500 0.19
37 ↓35 (2 DW) mmc 0.18
37 ↓28 (9 DW) ぴみ 0.18
39 ↑40 (1 UP) いぬくぎ 0.12
39 →39 (同) うぃるらいかー 0.12
41 ↓37 (4 DW) √昼行灯 0.11
41 ↓38 (3 DW) 大衆食堂 0.11
43  (初) すずめが 0.10
43 ↓41 (2 DW) アロンソ 0.10
45 ↓41 (4 DW) asitaba 0.09
45  (初) ミッチー・トム 0.09
47 ↓35 (12 DW) b210 0.08
48  (初) CHIPI 0.05
48 ↓43 (5 DW) mztn 0.05